|
제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 체중 (킬로그램): | 5000 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 중국 텐진 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 뜨거운 제품 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 엔진 |
보증: | 1년 | 핵심 판매 요소: | 유권자 |
적용 가능한 산업: | 화학공업, 동식물의 분리, 정제, 농축 | 색상: | 맞춤형 |
크기: | 맞춤형 | 무게: | 사양에 따라 다름 |
소재: | 철강 | 기능: | 젤라틴에 대한 유권자 |
이름: | 유권자 | 인증서: | 완료 |
품질: | 고품질 | 교육: | 참조 매뉴얼 |
판매 후 서비스: | 지원 | 항구: | 중국 천진 |
항목
|
|
JTB-750
|
JTB-1000
|
JTB-1500
|
JTB-2000
|
|||
열 교환 부위
|
m2
|
0.5
|
0.8
|
0.9
|
1.4
|
|||
제품 비율
|
1kg/h
|
110
|
150
|
220
|
300
|
|||
먹이율
|
1kg/h
|
400
|
600
|
800
|
1200
|
|||
먹이 농도
|
%
|
24-30
|
|
|
|
|||
냉각된 소금물
|
-10°C M3/h
|
35
|
40
|
60
|
80
|
|||
힘
|
kw
|
15
|
18
|
22
|
22
|
담당자: Mr. shun
전화 번호: +8615104030292